গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় ছাগলনাইয়া,ফেনী। | |||||
উপজেলা শিক্ষা অফিসের বিভিন্ন তথ্যঃ ২০১৩ ইং |
| ||||
পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা | মমত্মব্য |
|
উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
|
|
সহঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৩ | ২ | ১ |
|
|
উচ্চমান সহকারী | ১ | ০ | ১ |
|
|
নিমণমান অফিস সহকারী | ১ | ০ | ১ |
|
|
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অফারেটর | ১ | ০ | ১ |
|
|
হিসাব সহকারী | ১ | ১ | ০ |
|
|
এম এল এস | ১ | ০ | ১ |
|
|
মোট | ৯ | ৪ | ৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার তথ্যঃ |
|
|
| ||
বিদ্যালয়ের ধরণ | সংখ্যা |
| মাদ্রাসার ধরণ | সংখ্যা |
|
সরকারী | ৬১ | স্বতন্ত্র ইবতেদ;ায়ী | ৬ |
| |
কিন্ডার গার্ডেন | ৪০ | সংযুক্ত ইবতেদায়ী | ২৫ |
| |
সংযুক্ত | ১ | সরকারী | ০ |
| |
রেজিষ্টার | ১৬ | বেসরকারী | ০ |
| |
কমিউনিটি | ০ |
| ০ |
| |
মোট | ১১৮ |
| ৩১ |
| |
|
|
|
|
|
|
শিক্ষক শিক্ষাকার তথ্যঃ |
|
|
| ||
পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা | মমত্মব্য/ মোট |
|
প্রধান শিক্ষক | ৬১ | ৪৭ | ১৪ | ৭৭ প্রশি |
|
সহকারী শিক্ষক | ৩০০ | ২৯৬ | ৪ | ৩৪৮ সশি |
|
রেজিষ্টার বিঃ প্রধান শিক্ষক | ১৬ | ১৬ | ০ | পিইডিপি-২ হইতে প্রাপ্ত সশি- ৫২ জন |
|
সহকারী শিক্ষক | ৪৮ | ৪৮ | ০ |
| |
সর্বমোট | ৪২৫ | ৪০৭ | ১৮ |
| |
|
|
|
|
|
|
জরীপকৃত শিশুর তথ্যঃ |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
বয়স ৪+ হইতে ১৪+ বয়সি শিশু | বালক | বালিকা | মোট | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন |
|
৪+ | ১৯৫৬ | ২১৩২ | ৪০৮৮ | ২ |
|
৫+ | ২০৪১ | ২০৩৬ | ৪০৭৭ | ২ |
|
৬+ | ২০৩২ | ২০৮১ | ৪১১৩ | ১০ |
|
৭+ | ২১২৪ | ২১৩৬ | ৪২৬০ | ১২ |
|
৮+ | ২১৮১ | ২১৮৪ | ৪৩৬৫ | ২৭ |
|
৯+ | ২২৪০ | ২৩৬০ | ৪৬০০ | ২৯ |
|
১০+ | ২৩৫৯ | ২৩৬২ | ৪৭২১ | ২৬ |
|
১১+ | ২২১২ | ২১৭৩ | ৪৩৮৫ | ২২ |
|
১২+ | ২০৪৬ | ২১৭৫ | ৪২২১ | ১৮ |
|
১৩+ | ২০১৩ | ১৯৮১ | ৩৯৯৪ | ১৬ |
|
১৪+ | ১৬২১ | ১৫৮২ | ৩২০৩ | ০ |
|
সর্বমোট | ২২৮২৫ | ২৩২০২ | ৪৬০২৭ | ১৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর তথ্য |
|
| |||
শ্রেণি | সরকারী প্রাঃ বিঃ | কিন্ডার গার্টেন | সংযুক্ত বিঃ | মোট |
|
প্রথম শ্রেণি | ২৬০২ | ১১৮৫ | ৫০ | ৩৮৩৭ |
|
দ্বিতীয় শ্রেণি | ২৮১৭ | ১১১৪ | ৩৫ | ৩৯৬৬ |
|
তৃতীয় শ্রেণি | ৩০৭২ | ৯৬৫ | ৫৩ | ৪০৯০ |
|
চতুর্থ শ্রেণি | ৩০৭৮ | ৮৪১ | ৬৩ | ৩৯৮২ |
|
পঞ্চম শ্রেণি | ২৩৮৪ | ৭২০ | ৫৩ | ৩১৫৭ |
|
শিশু শ্রেণি | ২৩১০ | ১১০২ | ৪০ | ৩৪৫২ |
|
সর্বমোট | ১৬২৬৩ | ৫৯২৭ | ২৯৪ | ২২৪৮৪ |
|
বিশেষ চাহদা সম্পন্ন শিশূর তথ্য |
|
| |||
বিশেষ চাহদা সম্পন্ন শিশূর সংখ্যা | ভর্তিকৃত | অভর্তিকৃত | অসহনশীল/ ত্রীবমাত্রা | মমত্মব্য |
|
১৬৪ | ১২২ | ৪২ | ৪২ |
|
|
ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর তথ্য |
|
| |||
শ্রেণি | সরকারী প্রাঃ বিঃ | স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী | সংযুক্ত ইবতেদায়ী | মোট |
|
প্রথম শ্রেণি | ০ | ১৫১ | ৬১৫ | ৭৬৬ |
|
দ্বিতীয় শ্রেণি | ০ | ১৫৭ | ৮০৫ | ৯৬২ |
|
তৃতীয় শ্রেণি | ০ | ১৪৮ | ৭৭৫ | ৯২৩ |
|
চতুর্থ শ্রেণি | ০ | ১৬২ | ৭৫১ | ৯১৩ |
|
পঞ্চম শ্রেণি | ০ | ১২৬ | ১১০০ | ১২২৬ |
|
শিশু শ্রেণি | ০ | ১৯১ | ৭৯৮ | ৯৮৯ |
|
সর্বমোট | ০ | ৯৩৫ | ৪৮৪৪ | ৫৭৭৯ |
|
গ্রেড ভুক্ত বিদ্যালয়ের তথ্য |
|
|
| ||
বিদ্যালয়ের ধরণ | এ,গ্রেড | বি,গ্রেড | সি,গ্রেড | ডি,গ্রেড |
|
সরকারী | ৪২ | ২১ | ১০ | ৪ |
|
রেজিষ্টার | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
সংযুক্ত বিঃ | ০ | ১ |
|
|
|
সর্বমোট | ৪২ | ২২ | ১০ | ৪ |
|
সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর তথ্য |
|
| |||
সাল | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | পাশের হার |
|
২০১১ | ১২৪২ | ১৪৯৬ | ২৭৩৮ | ৯৫% |
|
২০১২ | ১৩৪৫ | ১৬৫১ | ২৯৯৬ | ৯৯.৯৮% |
|
২০১৩ | ১৪৪৪ | ১৭১০ | ৩১৫৪ | - |
|
বৃত্তি সংক্রামত্ম তথ্য |
|
|
| ||
সাল | ট্যালেন্ট | সাধারণ | সম্পূরক | মোট |
|
২০১০ | ২৭ | ৫৬ | ৩ | ৮৬ |
|
২০১১ | ২৮ | ৫৬ | ২ | ৮৬ |
|
২০১২ | ২৫ | ৫৬ | ৫ | ৮৬ |
|
২০১৩ | - | - | - | - |
|
বই সংক্রামত্ম তথ্য |
|
|
| ||
শ্রেণি | ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | মোট প্রাপ্ত বই | বিতরণকৃত বইয়ের সংখ্যা | উদ্বৃত্ত বইয়ের সংখ্যা |
|
প্রথম শ্রেণি | ৩৮৩৭ | ১৩৫০০ | ১১৭৪২ | ১৭৫৮ |
|
দ্বিতীয় শ্রেণি | ৩৯৬৬ | ১২৯০০ | ১২১২৯ | ৭৭১ |
|
তৃতীয় শ্রেণি | ৪০৯০ | ২৭০০০ | ২৫০০২ | ১৯৯৮ |
|
চতুর্থ শ্রেণি | ৩৯৮২ | ২৭০০০ | ২৪৩৫৪ | ২৬৪৬ |
|
পঞ্চম শ্রেণি | ৩১৫৭ | ২৩৪০০ | ১৯৪০৪ | ৩৯৯৬ |
|
শিশু শ্রেণি | ২৩১০ | ২৩১০ | ২৩১০ | ০ |
|
সর্বমোট | ২১৩৪২ | ১০৬১১০ | ৯৪৯৪১ | ১১১৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
উপবৃত্তি সংক্রামত্ম তথ্য |
|
|
| ||
বিবরণ | ইউনিয়নের সংখ্যা | বিদ্যাঃ সংখ্যা | উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উপকৃত পরিবার |
|
শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ | ৫ | ৬৬ | ৫১৫১ | ৫০২৬ |
|
পরিবার | একক | যৌথ | মোট | প্রতি কিসিত্মতে প্রাপ্ত |
|
৪৯৬৩ | ৬৩ | ৫০২৬ | ১৪২০০০০/= প্রায় |
| |
|
|
|
|
|
|
বিভিন্ন প্রকল্প ও মেরামত সংক্রামত্ম তথ্য |
|
| |||
বিবরণ | অর্থ বছর | নির্মিত/ মেরামত | সংস্কার | অর্থের পরিমা্ন |
|
পিইডিপি-৩ প্রাক-প্রাথমিক | ২০১২-১৩ | ৫০০০/= হারে ৬৬ বিদ্যালয় | ৩৩০০০০/= |
| |
পিইডিপি-৩ বিঃ সজ্জিত | ২০১২-১৩ | ৩০০০০/= হারে ৬৬ বিদ্যালয় | ১৯৮০০০০/= |
| |
নতুন বিদ্যালয় ভবন ১টি | ২০১২-১৩ | নির্মান |
|
|
|
বিদ্যালয় ভবন ১টি | ২০১২-১৩ | নির্মান |
|
|
|
বিদ্যালয় ভবন ৪টি | ২০১২-১৩ | মেরামত | ১৫০০০০/= হারে | ৬০০০০০/= |
|
বিদ্যালয় টয়লেট ৩টি | ২০১২-১৩ | মেরামত | ৩০০০০/= হারে | ৯০০০০/= |
|
বিদ্যালয় ৯ টি | ২০১২-১৩ | ক্ষুদ্র মেরামত | ৩০০০০/= হারে | ২৭০০০০/= |
|
|
|
|
|
|
|